94 nap Ázsia a ms Zaandam fedélzetén
Ázsia
- 2026-01-04
- Ázsia
- San Diego (Kalifornia)-> tengeren-> tengeren-> tengeren-> tengeren-> tengeren-> Honolulu, Hawaii-> Honolulu, Hawaii-> Kona, Hawaii-> Kahului, Maui, Hawaii-> tengeren-> tengeren-> CROSS EQUATOR-> tengeren-> tengeren-> Pago Pago, American Samoa-> Cross Dateline-> Apia, Samoa-> tengeren-> SAVUSAVU-> SUVA-> Lautoka, Fiji-> tengeren-> Lifou, Loyalty Island-> NOUMEA-> tengeren-> PORT VILA-> tengeren-> Honiara, Salomon Islands-> tengeren-> Rabaul, Papua New Guinea-> tengeren-> ALOTAU-> Kiriwina Island-> Conflict Islands (Pa-> tengeren-> CAIRNS-> THE RIBBON REEF REGION-> GREAT BARRIER REEF EXPERIENCE-> The Far North Region-> GREAT BARRIER REEF EXPERIENCE-> Scenic Cruising Torr-> tengeren-> DARWIN-> tengeren-> Broome, Australia-> tengeren-> EXMOUTH-> tengeren-> PERTH-> PERTH-> tengeren-> Albany, Australia-> tengeren-> tengeren-> Adelaide, Australia-> Kangaroo Island, Australia-> tengeren-> MELBOURNE-> tengeren-> Hobart, Tasmania-> PORT ARTHUR-> Hobart, Tasmania-> tengeren-> SYDNEY, AUSTRALIA-> SYDNEY, AUSTRALIA-> tengeren-> tengeren-> MILFORD SOUND-> CRUISING FIORDLAND NP-> Port Chalmers, Dunedin, New Zealand-> TIMARU-> WELLINGTON-> tengeren-> TAURANGA-> Auckland, New Zealand-> Auckland, New Zealand-> Waitangi, New Zealand-> tengeren-> tengeren-> NUKU' ALOFA-> Cross Dateline-> tengeren-> tengeren-> Papeete (Tahiti - Francia Polinézia)-> BAHIA D' OPUNOHA, MOOREA-> Papeete (Tahiti - Francia Polinézia)-> Raiatea-> BORA BORA-> tengeren-> FAKARAVA-> tengeren-> NUKU HIVA-> tengeren-> CROSS EQUATOR-> tengeren-> tengeren-> tengeren-> tengeren-> San Diego, California
Útvonal
| Nap | Kikötő | Érkezés | Indulás | |
| 04/01/2026 | San Diego (Kalifornia) | 00:00 | 16:00 | |
| 05/01/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 06/01/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 07/01/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 08/01/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 09/01/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 10/01/2026 | Honolulu, Hawaii | 07:00 | 00:00 | |
| 11/01/2026 | Honolulu, Hawaii | 00:00 | 21:00 | |
| 12/01/2026 | Kona, Hawaii | 08:00 | 18:00 | |
| 13/01/2026 | Kahului, Maui, Hawaii | 08:00 | 18:00 | |
| 14/01/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 15/01/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 16/01/2026 | CROSS EQUATOR | 00:00 | 00:00 | |
| 17/01/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 18/01/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 19/01/2026 | Pago Pago, American Samoa | 08:00 | 17:00 | |
| 20/01/2026 | Cross Dateline | 00:00 | 00:00 | |
| 21/01/2026 | Apia, Samoa | 08:00 | 17:00 | |
| 22/01/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 23/01/2026 | SAVUSAVU | 08:00 | 17:00 | |
| 24/01/2026 | SUVA | 08:00 | 18:00 | |
| 25/01/2026 | Lautoka, Fiji | 08:00 | 17:00 | |
| 26/01/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 27/01/2026 | Lifou, Loyalty Island | 08:00 | 17:00 | |
| 28/01/2026 | NOUMEA | 08:00 | 17:00 | |
| 29/01/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 30/01/2026 | PORT VILA | 08:00 | 17:00 | |
| 31/01/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 01/02/2026 | Honiara, Salomon Islands | 08:00 | 17:00 | |
| 02/02/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 03/02/2026 | Rabaul, Papua New Guinea | 08:00 | 17:00 | |
| 04/02/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 05/02/2026 | ALOTAU | 08:00 | 17:00 | |
| 06/02/2026 | Kiriwina Island | 08:00 | 17:00 | |
| 07/02/2026 | Conflict Islands (Pa | 08:00 | 17:00 | |
| 08/02/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 09/02/2026 | CAIRNS | 08:00 | 17:00 | |
| 10/02/2026 | THE RIBBON REEF REGION | 00:00 | 00:00 | |
| 10/02/2026 | GREAT BARRIER REEF EXPERIENCE | 00:00 | 00:00 | |
| 11/02/2026 | The Far North Region | 00:00 | 00:00 | |
| 11/02/2026 | GREAT BARRIER REEF EXPERIENCE | 00:00 | 00:00 | |
| 12/02/2026 | Scenic Cruising Torr | 00:00 | 00:00 | |
| 13/02/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 14/02/2026 | DARWIN | 08:00 | 17:00 | |
| 15/02/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 16/02/2026 | Broome, Australia | 08:00 | 17:00 | |
| 17/02/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 18/02/2026 | EXMOUTH | 08:00 | 17:00 | |
| 19/02/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 20/02/2026 | PERTH | 08:00 | 00:00 | |
| 21/02/2026 | PERTH | 00:00 | 17:00 | |
| 22/02/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 23/02/2026 | Albany, Australia | 08:00 | 17:00 | |
| 24/02/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 25/02/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 26/02/2026 | Adelaide, Australia | 08:00 | 23:00 | |
| 27/02/2026 | Kangaroo Island, Australia | 08:00 | 18:00 | |
| 28/02/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 01/03/2026 | MELBOURNE | 08:00 | 17:00 | |
| 02/03/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 03/03/2026 | Hobart, Tasmania | 08:00 | 00:00 | |
| 04/03/2026 | PORT ARTHUR | 09:00 | 18:00 | |
| 04/03/2026 | Hobart, Tasmania | 00:00 | 05:00 | |
| 05/03/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 06/03/2026 | SYDNEY, AUSTRALIA | 06:30 | 00:00 | |
| 07/03/2026 | SYDNEY, AUSTRALIA | 00:00 | 17:00 | |
| 08/03/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 09/03/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 10/03/2026 | MILFORD SOUND | 07:00 | 08:00 | |
| 10/03/2026 | CRUISING FIORDLAND NP | 00:00 | 00:00 | |
| 11/03/2026 | Port Chalmers, Dunedin, New Zealand | 07:00 | 18:00 | |
| 12/03/2026 | TIMARU | 07:00 | 15:00 | |
| 13/03/2026 | WELLINGTON | 08:00 | 17:00 | |
| 14/03/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 15/03/2026 | TAURANGA | 07:00 | 18:30 | |
| 16/03/2026 | Auckland, New Zealand | 07:00 | 00:00 | |
| 17/03/2026 | Auckland, New Zealand | 00:00 | 19:00 | |
| 18/03/2026 | Waitangi, New Zealand | 08:00 | 17:00 | |
| 19/03/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 20/03/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 21/03/2026 | NUKU' ALOFA | 08:00 | 17:00 | |
| 22/03/2026 | Cross Dateline | 00:00 | 00:00 | |
| 22/03/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 23/03/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 24/03/2026 | Papeete (Tahiti - Francia Polinézia) | 08:00 | 00:00 | |
| 25/03/2026 | BAHIA D' OPUNOHA, MOOREA | 08:00 | 22:00 | |
| 25/03/2026 | Papeete (Tahiti - Francia Polinézia) | 00:00 | 05:00 | |
| 26/03/2026 | Raiatea | 08:00 | 23:00 | |
| 27/03/2026 | BORA BORA | 08:00 | 21:00 | |
| 28/03/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 29/03/2026 | FAKARAVA | 08:00 | 17:00 | |
| 30/03/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 31/03/2026 | NUKU HIVA | 08:00 | 17:00 | |
| 01/04/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 02/04/2026 | CROSS EQUATOR | 00:00 | 00:00 | |
| 03/04/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 04/04/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 05/04/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 06/04/2026 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
| 07/04/2026 | San Diego, California | 07:00 | 00:00 |
ms Zaandam
Sajnos nem áll rendelkezésre alaprajz.
Holland America Line
A(z) dolce-vita.hu weboldalon a közvetlen linken található Adatkezelési Tájékoztatót és a lenti tájékoztatást elolvastam, megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. Személyes adataim a valóságnak megfelelnek, és kijelentem, hogy 16. életévemet betöltött személy vagyok.
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat a(z) dolce-vita.hu direkt marketing szolgáltatás nyújtása céljából az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon, időtartamban és mértékben kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott e-mail címre és telefonszámra a dolce-vita.hu utazás témakörben direkt marketing szolgáltatást nyújtson (EDM).
Megismertem az aktuális időszakban érvényes Utazásszervező ált. szerz. feltételeit (ÁSZF).
Kiegészítő tájékoztató
A weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek.
A weboldalon szereplő, időközben aktualitását vesztett árakért, akciókért, helyesírási hibákért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, a lemondott utazásokért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk.
Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében!
Az Ön által készített „Fizetési kötelezettség nélküli ajánlatkérés” opcionális, nem számít véglegesnek.
Ön, értelmezte és elfogadta a fenti kiegészítő tájékoztatóban leírtakat, az űrlap elküldésével.
Köszönjük érdeklődését, hamarosan válaszolunk.
ajánlatok ellenőrzése, egy kis türelmet kérünk!
