MSC SEAVIEW
Földközi-tenger
- 2026-04-28
- Földközi-tenger
- Genova - At Sea - Valencia Spain - Marseille (Provence) France - Genoa (Portofino) Italy
Útvonal
Nap | Kikötő | Érkezés | Indulás | |
1 | Genoa (Portofino) | --- | 17:00 | |
2 | At Sea | N/:A | N/:A | |
3 | Valencia Spain | 08:00 | 15:00 | |
4 | Marseille (Provence) France | 13:00 | 20:00 | |
5 | Genoa (Portofino) Italy | 09:00 | --- |
MSC Seaview
Hajó leírás
"VÍZPARTI SÉTAFEDÉLZET - HOGY MINDIG ÉLVEZHESSE A NAPSÜTÉST --- Az MSC Seaview a második hajó a két azonos hajót felvonultató Seaside generációban. A 323 méter hosszú, 154 000 tonnás hajó maximális kapacitása 5.429 fő.Egy úttörő tengerparti koncepció által inspirálva az MSC Seaview közelebb hozza a vendégekhez a tengert különleges design elemekkel megspékelve. A vendégek kültéri vendéglátóegységekben fogyaszthatják el ételeiket, italaikat és pihenhetnek a mediterrán napsütésben a világ legjobb tengeri kilátása mellett. Minden elemet gondosan terveztek, hogy az utasok a legtöbbet élvezhessék a tengerből és a napsütésből.Az MSC Seaview egyedülálló tervezési jellemzője a lenyűgöző 360°-os sétány, mely üvegszárnyakkal öleli körbe az egész hajót. Ez a lenyűgöző közösségi tér élénk kikapcsolódási területként szolgál, ahol a vendégek a szabadban sétálhatnak, étkezhetnek és italt is fogyaszthatnak a különböző bárokban és éttermekben, vagy vásárolhatnak a butikokban, mindemellett látványos kilátás nyílik a tengerre ameddig csak a szemünk ellát.Az MSC Seaview első nyári szezonjában a Nyugat-Mediterrán térség hullámait szeli majd, ahol az MSC Cruises szakértelme páratlan. Az MSC Cruises tökéletes választás ahhoz, hogy felfedezzen különböző kultúrákat, tájakat és ízeket, ami által a vendégek képesek lesznek megtapasztalni a Földközi-tenger csodáit valódi MSC Cruises stílusban. Az MSC Seaview három történelmi mediterrán székhellyel rendelkezik: Genova, Marseille és Barcelona. Valamint olyan népszerű mediterrán célállomásokon köt majd ki, mint pl. Nápoly, Messina és Valletta."Tömeg | 160 000 tonna |
Utasok száma | 5 179 |
Személyzet | 1 413 |
Kabinok | 2 067 és 759 legyénységi kabin |
Hosszúság / Szélesség / Magasság | 323 m / 41 m / 72 m |
Lower Berth | 4 134 |
Maximális sebesség | 21,8 csomó |
Open Areas | 43 500 nm |
Advanced Water Treatment (AWT) | System to remove pollutants and hazardous substances from waste water. |
Antifouling paints | optimized hull lines, propellers and rudders to reduce drag and fuel consumption |
LED lighting | meaning lower energy demand and significantly lower fuel consumption |
MSC Cruises
A(z) dolce-vita.hu weboldalon a közvetlen linken található Adatkezelési Tájékoztatót és a lenti tájékoztatást elolvastam, megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. Személyes adataim a valóságnak megfelelnek, és kijelentem, hogy 16. életévemet betöltött személy vagyok.
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat a(z) dolce-vita.hu direkt marketing szolgáltatás nyújtása céljából az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon, időtartamban és mértékben kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott e-mail címre és telefonszámra a dolce-vita.hu utazás témakörben direkt marketing szolgáltatást nyújtson (EDM).
Megismertem az aktuális időszakban érvényes Utazásszervező ált. szerz. feltételeit (ÁSZF).
Kiegészítő tájékoztató
A weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek.
A weboldalon szereplő, időközben aktualitását vesztett árakért, akciókért, helyesírási hibákért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, a lemondott utazásokért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk.
Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében!
Az Ön által készített „Fizetési kötelezettség nélküli ajánlatkérés” opcionális, nem számít véglegesnek.
Ön, értelmezte és elfogadta a fenti kiegészítő tájékoztatóban leírtakat, az űrlap elküldésével.
Köszönjük érdeklődését, hamarosan válaszolunk.
ajánlatok ellenőrzése, egy kis türelmet kérünk!